| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | 10:00 | Existing Home Sales | Feb | 4.75M | 5.00M | 5.05M | ||
| Mar 23 | 10:00 | FHFA Home Price Index | Jan | -1.2% | -0.9% | -1.6% | ||
| Mar 24 | 08:30 | Durable Orders | Feb | -1.0% | 0.5% | 2.6% | ||
| Mar 24 | 08:30 | Durable Orders ex Auto | Feb | 0.6% | 0.5% | -1.0% | ||
| Mar 24 | 10:00 | New Home Sales | Feb | 290K | 315K | 309K | ||
| Mar 24 | 10:30 | Crude Inventories | 03/20 | NA | NA | 1.01M | ||
| Mar 25 | 08:30 | Continuing Claims | 03/13 | 4500K | 4560K | 4579K | ||
| Mar 25 | 08:30 | Initial Claims | 03/20 | 460K | 450K | 457K | ||
| Mar 26 | 08:30 | GDP - Third Estimate | Q4 | 5.9% | 5.9% | 5.9 | ||
| Mar 26 | 08:30 | GDP Deflator - Third Estimate | Q4 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| Mar 26 | 09:55 | Michigan Sentiment - Final | Mar | 73.4 | 73.0 | 72.5 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29 | 08:30 | Personal Income | Feb | NA | 0.2% | 0.1% | ||
| Mar 29 | 08:30 | Personal Spending | Feb | NA | 0.3% | 0.5% | ||
| Mar 29 | 08:30 | PCE Prices - Core | Feb | NA | 0.1% | 0.0% | ||
| Mar 30 | 09:00 | Case-Shiller 20-city Index | Jan | NA | NA | -3.1% | ||
| Mar 30 | 10:00 | Consumer Confidence | Mar | NA | 49.0 | 46.0 | ||
| Mar 31 | 08:15 | ADP Employment Change | Mar | NA | 50K | -20K | ||
| Mar 31 | 09:45 | Chicago PMI | Mar | NA | 60.8 | 62.6 | ||
| Mar 31 | 10:00 | Factory Orders | Feb | NA | 0.2% | 1.7% | ||
| Mar 31 | 10:30 | Crude Inventories | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:30 | Continuing Claims | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:30 | Initial Claims | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | Construction Spending | Feb | NA | -1.0% | -0.6% | ||
| Apr 01 | 10:00 | ISM Index | Mar | NA | 57.0 | 56.5 | ||
| Apr 01 | 14:00 | Auto Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 14:00 | Truck Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Mar | NA | 200K | -36K | ||
| Apr 02 | 08:30 | Unemployment Rate | Mar | NA | 9.7% | 9.7% | ||
| Apr 02 | 08:30 | Average Workweek | Mar | NA | 33.9 | 33.8 | ||
| Apr 02 | 08:30 | Hourly Earnings | Mar | NA | 0.2% | 0.1% |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 05 | 10:00 | ISM Services | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 07 | 10:30 | Crude Inventories | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 07 | 15:00 | Consumer Credit | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 08:30 | Continuing Claims | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 08:30 | Initial Claims | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | Feb | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | 14:00 | Treasury Budget | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Trade Balance | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Core CPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | CPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Retail Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 10:00 | Business Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 10:30 | Crude Inventories | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 14:00 | Fed's Beige Book | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Continuing Claims | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Initial Claims | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:00 | Net Long-Term TIC Flows | Jan | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:15 | Industrial Production | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 10:00 | Philadelphia Fed | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Building Permits | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Housing Starts | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 09:55 | Mich Sentiment | Apr | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19 | 10:00 | Leading Indicators | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 21 | 10:30 | Crude Inventories | 04/17 | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 08:30 | Continuing Claims | 04/17 | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 08:30 | Core PPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 08:30 | Initial Claims | 04/17 | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 08:30 | PPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 10:00 | Existing Home Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 08:30 | Durable Orders | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 10:00 | New Home Sales | Mar | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply